站
名爵GT-1.5T-A/MT豪华版(国Ⅴ)
14年12月
10.90万
宁波联盟二手车
名爵GT-1.5T-A/MT精英版(国Ⅴ)
14年12月
10.10万
宁波春天二手车行
名爵GT-1.5T-A/MT精英版(国Ⅴ)
14年11月
10.58万
宁波春天二手车行
名爵GT-1.5T-A/MT豪华版(国Ⅴ)
15年01月
9.88万
宁波百佳二手车寄卖广场
名爵GT-1.4T-A/MT旗舰版双离合DCT(国Ⅴ)
14年12月
11.90万
宁波泛洋盛二手车
名爵GT-1.5T-A/MT豪华版(国Ⅴ)
14年12月
10.60万
宁波泛洋盛二手车
2014年11月1日,上汽集团旗下MG品牌宣布MG GT正式上市,新车将推出9款车型,有1.5T和1.4TGI两个动力可选,它们的售价区间为9.59-14.99万元。MG GT的长宽高尺寸分别为4612mm/1804mm/1488mm,轴距为2650mm,定位于紧凑型车。外观方面MG GT采用了MG家族最新的设计理念,整体造型与MG5非常相似。车头线条沿着八边形的MG品牌LOGO向外扩散,造型非常犀利。前保险杠设计非常运动,而在1.4TGI顶配车型上,下进气格栅两侧还配备了LED日间行车灯。动力方面,MG GT将搭载1.5T和1.4TGI两款发动机,其中1.5T发动机最大功率为129马力,峰值扭矩210N·m,传动方面,与发动机匹配的是6速手动或6速自动变速箱。此外,MG GT还将搭载一台全新的1.4TGI发动机,其最大功率为150马力,峰值扭矩235N·m,与发动机匹配的是6速手动或7速双离合变速箱。
款式名称 | 名爵GT-1.5T-MT风尚版(国Ⅴ) |
出厂时间 | 2014 |
车型年款 | 201411 |
排放标准 | 国Ⅴ |
车体形式 | 三厢 | 长/宽/高(mm) | 4612/1804/1488 |
前/后轮距(mm) | 1543/1544 | 前/后悬长度(mm) | 944/1018 |
轴距(mm) | 2650 | 风阻系数(cd) | |
整备质量(kg) | 最大总质量(kg) | 1705 | |
油箱容积(l) | 55 | ||
行李箱容积(l) | 485 | 最大行李箱容积(l) | |
车门数(含后车门) | 4 | 乘员数(含驾驶员) | 5 |
接近角(°) | 15 | 离去角(°) | 20 |
发动机重要技术 | |||
发动机描述 | |||
发动机型号 | 15S4G | 发动机生产厂家 | 上海汽车集团股份有限公司 |
升功率(kw/l) | 63.42 | 综合油耗(L/100km) | 6.9 |
压缩比 | 缸径(mm) | ||
行程(mm) | 缸盖材料 | ||
每缸气门数 | 4 | 缸体材料 | |
最大功率(kw(ps)/rpm) | 95(129)/5500 | 最大扭矩(n.m/rpm) | 210/2000-4400 |
燃料类型标号 | 无铅汽油92# | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
排气量(ml) | 1498 | 气缸数 | 4 |
发动机放置方向 | 直列 | 发动机放置位置 | 前置 |
进气方式 | 涡轮增压 | 冷却系统 | 水冷 |
变速器形式 | 6档 手动 | 排档方式 | 地排 |
驱动方式 | 前驱 | 转向系统 | 电动助力 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架 | H型扭力梁式悬架 |
前制动 | 通风盘 | 后制动 | 盘式 |
变速器名称 | 整车平台 | ||
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 后轮胎规格 | 205/55 R16 |
备胎规格 | 备胎轮毂材料 | 铁制 | |
前轮毂材料 | 铝合金 | 后轮毂材料 | 铝合金 |
驱动轮胎宽度(mm) | 205 | 驱动轮胎扁平比(%) | 55 |
驱动轮胎负荷指数 | 驱动轮胎速度级别 | ||
驱动轮毂直径(英寸) | 16 | 1 | 1 |
最高车速(km/h) | 200 | 0-100km/h加速时间(s) | |
最大爬坡度(%) | 安全气囊 | 2 | |
保修期 | 3年/10万公里 | 100km/h-0制动距离(m) |
GT风尚设计 | |||
COUPE车身造型 | MG翼展式直瀑进气格栅 | ||
投射式前大灯 | 贯穿式熏黑红色尾灯组合 | ||
LED日间行车灯 | 可变背光运动型组合仪表盘 | ||
前进气格栅镀铬饰条 | 侧车窗镀铬饰条 | ||
仪表高亮饰圈 | 喷射式高亮双排尾管 | ||
铝合金运动踏板 | 高级皮质门饰板 |
GT多维安全 | |||
FSF高钢度一体轻量化车身 | 欧洲标准行人保护设计 | ||
ABS制动防抱死系统 | EBD电子制动力分配系统 | ||
CBC转向制动控制系统 | BA刹车辅助系统 | ||
VSC车辆动态稳定性控制系统 | MSR加速防滑系统 | ||
TCS牵引力控制系统 | HAS坡道起步辅助系统 | ||
TPMS胎压智能监视系统 | 前排双SRS安全气囊 | ||
侧安全气囊 | 侧安全气帘 | ||
驾驶席安全带未系警报 | 副驾驶安全带未系警报 | ||
后排中间3点式安全带 | 后视镜集成转向灯 | ||
发动机防盗锁止系统 | 随速自动落锁功能 | ||
ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | 安全带手动高度调节 | ||
电动调节外后视镜带转向灯 | 倒车雷达 | ||
倒车影像(带辅助线) | 行李箱微动开启 | ||
高级皮质 | 电动防夹天窗 | ||
前排座椅地图袋 |
GT智能舒适 | |||
Start-Stop智能启停节能系统 | Smart-charging制动能量回收系统 | ||
手动空调 | 全自动恒温空调 | ||
花粉过滤器 | 后排空调出风道 | ||
舒适型织物座椅 | 防潜滑皮革织物双拼座椅 | ||
高级真皮座椅 | 驾驶席手动6向可调 | ||
驾驶席手动4向可调 | 驾驶席座椅手动腰托调节 | ||
副驾驶席手动4向可调 | 多功能方向盘 | ||
F1 Paddle Shift方向盘换挡拨片 | 定速巡航 | ||
光感应大灯自动启闭控制 | 大灯伴我回家功能 | ||
无骨雨刮 | 外后视镜电加热 | ||
后风窗电加热 | 大尺寸电动天窗 | ||
驾驶侧车窗一键式防夹升降功能 | 全车窗Lazy Locking功能 | ||
后排ISOFIX儿童座椅固定装置 | 灵动空间后排座椅折叠 | ||
副驾驶席座椅下方储物盒 | 前排中央扶手带储物功能 | ||
后排中央扶手带杯托 | 后排阅读灯 | ||
驾驶员侧眼镜盒 | 倒车雷达(声音提示) | ||
全息倒车影像 | 遥控中控门锁 | ||
车门自动落锁 | 遥控行李箱开启 | ||
前排杯托&移动烟灰缸 | 电控空调 | ||
PM2.5空气净化功能 | 智能行车电脑 | ||
超速报警功能 | 驾驶席手动6向调节 | ||
副驾驶席手动4向调节 |
GT互联驾驶 | |||
inkaNet 4.0 智能网络行车系统 | 高清红外多点触控屏 | ||
GPS实时路况导航 | iVoka语音交互 | ||
Mirrorlink手机车机双屏互联 | APP应用软件 | ||
蓝牙手机免提系统 | 数字 FM/AM 电台 | ||
USB/MP3/AUX-IN/iPod多媒体接入端口 | 后排12V电源插座 | ||
4扬声器 | 6扬声器 | ||
7英寸高清多点触控屏 | CarPlay/Mirrorlink手机车机双屏互联 |
2019款新增配置 | |||
后雾灯 | 行李箱照明灯 | ||
电控空调 | 方向盘调节 |