站
2018年5月8日,众泰最新中大型SUV T800正式上市,新车共推出了5个配置共10款车型,分为6/7座两个版本,售价区间为13.98-18.58万,T800外观方面基本沿用了众泰T700的设计风格,动力方面,车辆搭载一台2.0T涡轮增压发动机,并搭配6速双离合变速箱。 外观方面,众泰T800与现款T700车型基本保持一致,其前进气格栅依旧采用六边形的大嘴式设计,也是众泰新的家族式风格,点阵式的内部造型让该车增添了几分时尚感。 动力方面,众泰T800搭载了一台2.0T涡轮增压发动机,其最大功率231马力,峰值扭矩350牛·米,参数方面比T700的2.0T发动机更优异。
款式名称 | 众泰T800-2.0T-A/MT旗舰智联型6座双离合DCT(国Ⅴ) |
出厂时间 | 2018 |
车型年款 | 201805 |
排放标准 | 国Ⅴ |
车体形式 | 两厢 | 长/宽/高(mm) | 4910/1933/1755 |
前/后轮距(mm) | 1642/1642 | 前/后悬长度(mm) | 960/1100 |
轴距(mm) | 2850 | 风阻系数(cd) | |
整备质量(kg) | 1875 | 最大总质量(kg) | 2400 |
油箱容积(l) | 64 | ||
行李箱容积(l) | 92 | 最大行李箱容积(l) | |
车门数(含后车门) | 5 | 乘员数(含驾驶员) | 6 |
接近角(°) | 22 | 离去角(°) | 22.3 |
发动机重要技术 | |||
发动机描述 | |||
发动机型号 | 20L4E | 发动机生产厂家 | 上海汽车集团股份有限公司 |
升功率(kw/l) | 85.21 | 综合油耗(L/100km) | 9 |
压缩比 | 缸径(mm) | 88 | |
行程(mm) | 82 | 缸盖材料 | 铝合金 |
每缸气门数 | 4 | 缸体材料 | 铝合金 |
最大功率(kw(ps)/rpm) | 170(231)/5000-5300 | 最大扭矩(n.m/rpm) | 350/2500-4000 |
燃料类型标号 | 无铅汽油92# | 燃油供给方式 | 直喷 |
排气量(ml) | 1995 | 气缸数 | 4 |
发动机放置方向 | 直列 | 发动机放置位置 | 前置 |
进气方式 | 涡轮增压 | 冷却系统 | 水冷 |
变速器形式 | 6档 手自一体 | 排档方式 | 地排 |
驱动方式 | 前驱 | 转向系统 | |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架 | 多连杆独立悬架 |
前制动 | 通风盘 | 后制动 | 盘式 |
变速器名称 | 整车平台 | ||
前轮胎规格 | 235/55 R19 | 后轮胎规格 | 235/55 R19 |
备胎规格 | 备胎轮毂材料 | ||
前轮毂材料 | 铝合金 | 后轮毂材料 | 铝合金 |
驱动轮胎宽度(mm) | 235 | 驱动轮胎扁平比(%) | 55 |
驱动轮胎负荷指数 | 驱动轮胎速度级别 | ||
驱动轮毂直径(英寸) | 19 | 1 |
最高车速(km/h) | 200 | 0-100km/h加速时间(s) | |
最大爬坡度(%) | 安全气囊 | ||
保修期 | 4年/15万公里 | 100km/h-0制动距离(m) |
安全配置 | |||
ABS+EBD | ESP | ||
TCS牵引力控制 | 上坡辅助 | ||
发动机启停技术 | EPB(电子驻车) | ||
前排双安全气囊 | 前排侧安全气囊 | ||
侧气帘 | 胎压监测装置 | ||
刹车优先系统 | 发动机防盗锁止系统 | ||
车身防盗报警系统 | 前排安全带未系报警系统 | ||
前排预紧限力三点式安全带 | 第二排两侧三点式预紧限力式安全带 | ||
第二排中间三点式紧急锁止安全带 | 第三排三点式普通紧急锁止安全带 | ||
后门儿童安全锁 | 后排儿童座椅接口 | ||
车门未关警示提醒 | 驾驶员状态监测 |
灯光配置 | |||
LED大灯 | 日间行车灯 | ||
转向辅助灯 | 前大灯自动可调(ALS) | ||
前大灯自动开启(带雨刮感应) | 大灯可延时功能 | ||
前雾灯 | 仪表灯亮度可调 | ||
高位刹车灯 | 地图袋照明灯 | ||
脚部照明灯 | 手套箱照明灯 |
外观配置 | |||
小天窗 | 全景电动天窗 | ||
后雨刷 | 无骨雨刷 | ||
电动调节外后视镜(带侧转向灯) | 外后视镜电加热除霜 | ||
外后视镜电动折叠 | 后视镜记忆 | ||
门板LOGO照地灯 | 一体式行李架 | ||
铝轮辋19吋 | 缺气保用轮胎 | ||
电动伸缩式迎宾踏板 | 尾翼 | ||
尾管装饰罩 | 鲨鱼鳍天线 | ||
换挡提示 | 后排侧隐私玻璃 |
内饰配置 | |||
皮质包覆内饰 | 前风挡电加热除霜 | ||
皮质座椅(PVC+超纤) | 前排座椅加热 | ||
前排座椅通风 | 簇绒地毯 | ||
驾驶席座椅手动6向调节 | 驾驶席座椅电动6向调节(前后、上下、整体升降) | ||
副驾座椅手动4向调节 | 副驾座椅电动4向调节 | ||
第二排左侧座椅手动4向调节 | 第二排右侧座椅手动4向调节 | ||
第三排座椅(靠背锁止、翻平) | 前排头枕四向调节 | ||
前排座椅腰托、按摩 | 电动座椅记忆 | ||
皮质方向盘 | 针织顶棚 | ||
遮阳板大化妆镜(带照明) | 机械两向调节方向盘 | ||
电子防眩目内后视镜 | 前排中央扶手 | ||
后排中央扶手(带杯托) | 眼镜储物盒 | ||
后排空调出风口(不带B柱吹面) | 后排空调出风口(带B柱吹面) | ||
前后排阅读灯 | 后顶灯照明 | ||
车门警示灯 | 第三排12V备用电源+USB接口 | ||
方向盘换挡拨片 |
智能科技配置 | |||
CAN BUS智能控制系统 | 电子旋钮换挡 | ||
行车电脑 | 发动机一键启动系统 | ||
电动吸合门 | 无钥匙进入 | ||
手机无线充电 | 智能钥匙带后备箱开启功能 | ||
后背门脚部感应开启 | 电动后备门开启 | ||
多功能方向盘 | 定速巡航 | ||
ACC自动巡航 | 四门电动车窗 | ||
遥控一键升降车窗 | 四门车窗防夹 | ||
车内氛围灯 | 氛围灯律动功能 | ||
遥控中央门锁 | 倒车雷达 | ||
前雷达 | 可视倒车影像带循迹功能 | ||
盲点信息系统 | 车道偏离预警系统 | ||
全景摄像头 | 行车记录仪 | ||
MP5 | 10寸MP5+RADIo+USB接口+IPoD接口+导航+智能手机+蓝牙系统 | ||
车联网功能(含语音控制) | 低音炮功放 | ||
扬声器4个 | 扬声器6个 | ||
扬声器8个 | 扬声器14个 | ||
声音随动 | 液晶仪表 | ||
寻车功能 | PM2.5过滤器 | ||
PM2.5 绿净技术 | 电动空调 | ||
双区自动恒温空调(带后排空调控制面板) | 三区自动恒温空调 | ||
空调负离子发射器 | 引擎盖气动撑杆 | ||
原厂脚垫 |