站
奔驰AMG-CLS63-5.5T-A/MT后驱
14年01月
99.80万
上海中景汽车生活馆
奔驰AMG-CLS63-5.5T-A/MT四驱S-Modell
14年01月
102.00万
宁波联盟二手车
奔驰AMG-CLS63-5.5T-A/MT后驱
14年01月
108.00万
宁波联盟二手车
奔驰AMG-CLS63-5.5T-A/MT后驱
14年01月
95.00万
宁波春天二手车行
奔驰AMG-CLS63-6.2-A/MT后驱
09年06月
50.00万
宁波泛洋盛二手车
奔驰AMG-CLS63-5.5T-A/MT后驱
14年01月
102.00万
杭州协合名车
日前,奔驰官方宣布,新款CLS全系正式上市,此次推出的新款CLS家族除了在外观和内饰上有所变化之外,新车在动力上也有所升级,新车售价区间为71.8-186.8万元。外观方面,新款CLS级和新款CLS 63 AMG采用了全新的前进气格栅设计,CLS 63 AMG采用了双横条幅配合黑色中网的运动型格栅设计。前大灯组造型非常时尚,配备的LED大灯由24颗LED灯珠组成。新一代CLS AMG车型则非常动感,配备带有AMG专属标记的AMG运动座椅、AMG高性能方向盘、车门饰板,AMG仪表盘还带有独特的红色指针。新一代CLS 63 AMG 4MATIC 和CLS 63 AMG S 4MATIC车型则搭载全新调校的AMG 5.5升 V8双涡轮增压发动机,前者最大输出功率558马力(410千瓦),扭矩为720牛·米;后者的最大功率输出为585马力(430千瓦),峰值扭矩800牛·米,在AMG SPEEDSHIFT MCT 7速运动型变速箱的加持下,百公里加速从前代车型的4.5秒提升了近1秒,仅需3.6秒。
款式名称 | 奔驰AMG-CLS63-5.5T-A/MT四驱S |
出厂时间 | 2019 |
车型年款 | 201501 |
排放标准 |
车体形式 | 三厢 | 长/宽/高(mm) | 4971/1881/1411 |
前/后轮距(mm) | 1625/1607 | 前/后悬长度(mm) | |
轴距(mm) | 2874 | 风阻系数(cd) | |
整备质量(kg) | 2019 | 最大总质量(kg) | |
油箱容积(l) | 66 | ||
行李箱容积(l) | 520 | 最大行李箱容积(l) | |
车门数(含后车门) | 4 | 乘员数(含驾驶员) | 4 |
接近角(°) | 离去角(°) |
发动机重要技术 | |||
发动机描述 | |||
发动机型号 | 157 981 | 发动机生产厂家 | |
升功率(kw/l) | 78.74 | 综合油耗(L/100km) | 11.1 |
压缩比 | 10 | 缸径(mm) | 98 |
行程(mm) | 90.5 | 缸盖材料 | 铝合金 |
每缸气门数 | 4 | 缸体材料 | 铝合金 |
最大功率(kw(ps)/rpm) | 430(585)/5500 | 最大扭矩(n.m/rpm) | 800/1750-5000 |
燃料类型标号 | 无铅汽油95# | 燃油供给方式 | 直喷 |
排气量(ml) | 5461 | 气缸数 | 8 |
发动机放置方向 | V型 | 发动机放置位置 | 前置 |
进气方式 | 水冷式双涡轮增压 | 冷却系统 | 水冷 |
变速器形式 | 7档 手自一体 | 排档方式 | 地排/方向盘 |
驱动方式 | 四驱 | 转向系统 | |
前悬架 | 四连杆独立悬架 | 后悬架 | 多连杆式独立悬架 |
前制动 | 通风盘 | 后制动 | 通风盘 |
变速器名称 | 整车平台 | ||
前轮胎规格 | 255/35 R19 | 后轮胎规格 | 285/30 R19 |
备胎规格 | 备胎轮毂材料 | ||
前轮毂材料 | 铝合金 | 后轮毂材料 | 铝合金 |
驱动轮胎宽度(mm) | 255 | 驱动轮胎扁平比(%) | 35 |
驱动轮胎负荷指数 | 驱动轮胎速度级别 | ||
驱动轮毂直径(英寸) | 19 | 1 | 1 |
最高车速(km/h) | 250 | 0-100km/h加速时间(s) | 3.6 |
最大爬坡度(%) | 安全气囊 | ||
保修期 | 3年 | 100km/h-0制动距离(m) |
AMG特有装装备 | |||
AMG特有IWC模拟时钟 | AMG独有的发动机罩 | ||
AMG车身风格组件,下进气格栅表面与车身同色 | AMG车身风格组件,下进气格栅表面为高光黑色 | ||
“S model”字样,位于行李箱盖上 | 制动钳,经过阳极氧化处理的银色饰面 | ||
红色制动钳 | AMG仪表盘,带AMG主菜单/赛车计时器/AMG启动显示屏 | ||
AMG仪表盘,带AMG主菜单/赛车计时器/AMG启动屏幕/S-model字样和红色饰件设计 | AMG脚垫 | ||
AMG运动型座椅,优化的横向支撑、对比色缝线和前排座椅头枕上压印的AMG标志 | AMG运动型座椅,前排座椅靠背提供最佳横向支撑并带有AMG标志 | ||
带“AMG”字样的AMG不锈钢前迎宾踏板 | 带白色LED照明的AMG前迎宾踏板 | ||
黑色Nappa皮饰AMG高性能方向盘 | 黑色Nappa皮饰/DINAMICA微纤维AMG高性能方向盘 | ||
AMG SPEEDSHIFT MCT 7速运动型变速箱 | AMG冷却系统 | ||
AMG后轴差速锁 | AMG操控单元 | ||
AMG独有的全时四轮驱动 | AMG行驶控制 | ||
AMG车速感应式运动型方向盘 | AMG运动型排气系统 | ||
AMG高性能复合制动系统 |
外部 | |||
19英寸AMG 5辐轻合金车轮 | 19英寸AMG 10辐轻合金车轮 | ||
电动玻璃天窗 | 车顶托架系统预留装置 | ||
可加热风挡玻璃清洗系统 | 后视镜组件 | ||
后车窗电动遮阳板 | 左右可加热电动可折叠外部后视镜,(驾驶员侧车门后视镜防眩目) | ||
带定时控制的可加热后车窗 | 带雨量传感器的风挡玻璃雨刮器 | ||
深色私密玻璃 | 自动防眩目车内后视镜 | ||
带自适应照明强度功能的LED尾灯 | 环境氛围照明系统 | ||
自适应远光灯辅助系统增强版,搭配多光束LED | 无钥匙启动组件 | ||
防盗警报系统(ATA) |
designo附加装备 | |||
水晶灰色安全带 |
内部 | |||
PASSION皮饰 | 定速巡航控制,带可变电子限速功能 | ||
制冷增强组件 | 发动机余热利用系统 | ||
多区域智能空调 | 三点式安全带 | ||
主动式多仿形座椅组件 | 儿童座椅自动识别系统 | ||
驾驶辅助组件增强版 | 前排碰撞响应式颈部保护头枕 | ||
前排空调座椅 | 座椅占用传感器 | ||
记忆组件 | 可加热后排座椅 | ||
黑色钢琴漆木饰 | 脚部位置照明 | ||
储物箱内的前/后烟灰缸饰件及前部的点烟器 | 前排乘客脚部位置内及行李箱侧面的行李网 | ||
便捷装载快速折叠 |
安全和辅助系统 | |||
梅赛德斯-奔驰智能互联 | 3段式电控车辆稳定行驶系统(ESP) | ||
制动辅助系统(BAS) | 加速防滑控制(ASR) | ||
防抱死制动系统(ABS) | 侧部气囊,车窗气囊,驾驶员和前排乘客气囊,髋部气囊 | ||
ECO启动/停止功能 | 儿童安全防护装置 | ||
注意力辅助系统 | 限距控制系统增强版 | ||
自适应制动 | 360度摄像头 | ||
主动式驻车辅助系统及驻车定位系统 | 驻车组件 | ||
主动保养提示系统增强版 | 主动式盲点辅助系统 | ||
主动式车道保持辅助系统 | 交通标志辅助系统 | ||
轮胎压力流失警告系统 | 轮胎压力监测系统 | ||
后排座椅安全组件 |
信息娱乐、导航和通讯 | |||
带亚洲文字的仪表盘 | 驾驶室管理和数据系统以及联网功能屏幕 | ||
DVD换盘机 | Harman Kardon Logic 7环绕立体声音响系统 | ||
轮胎更换工具包 |
2016款新增配置 | |||
镀铬闪钻格栅 | AMG 运动组件 | ||
后视镜组件, 包括驾驶员侧自动防眩目外部后视镜、 可电动折叠的左侧和右侧外部后视镜 | 左右可加热外部后视镜, 可从车内电动调节 | ||
LED 高性能大灯 | 环境氛围照明系统, 在外部后视镜中 | ||
Nappa 皮饰 3 辐多功能运动型方向盘 | 自动空调 ( THERMATIC ) | ||
多区域智能空调 ( THERMOTRONIC ) | 可加热前排座椅 | ||
前排空调座椅, 包括座椅加热装置、 通风设备等 | 记忆组件, 包括可电动调节并带记忆功能的前排座椅、 头枕和转向柱等 | ||
便捷装载 ( EASY-PACK ) 快速折叠 | 便捷装载 ( EASY-PACK ) 电动尾门 | ||
无钥匙启动 ( KEYLESS-GO ) | 驾驶室管理和数据系统以及联网功能 ( COMAND Online ) | ||
Harman Kardon ? Logic 7 ? 环绕立体声音响系统 | 注意力辅助系统 ( ATTENTION ASSIST ) | ||
前排碰撞响应式颈部保护 ( NECK-PRO ) 头枕 | 自适应制动 ( ADAPTIVE BRAKE ) , 具有保持 ( HOLD ) 功能、 坡道起步辅助系统和预制动功能等 | ||
驻车组件, 包括带倒车影像的 360 ° 摄像头及带驻车定位系统 ( PARKTRONIC ) 的主动式驻车辅助系统 | 车道追踪组件, 包括盲点辅助系统和车道保持辅助系统 | ||
碰撞预防辅助系统增强版 ( COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS ) | 防抱死制动系统 ( ABS ) , 加速防滑控制 ( ASR ) , 制动辅助系统 ( BAS ) , 电控车辆稳定行驶系统 ( ESP ? ) | ||
驾驶员和前排乘客气囊、 驾驶员和前排乘客侧部气囊、 驾驶员和前排乘客髋部气囊、 车窗气囊 | 多光束 LED , 搭配自适应远光灯辅助系统增强版 | ||
ECO 启动 / 停止功能 |