站
帅客1.6-MT实用型5-7座(国Ⅲ)
10年07月
3.80万
质新二手车超市
1.6L 手动 舒适型(国Ⅳ)
12年05月
5.30万
质新二手车超市
东风风度 帅客 2010款 1.6L 手动舒适型
10年06月
4.20万
好车无忧
东风风度 帅客 2014款 1.6L 手动舒适型7座 国IV
14年07月
6.70万
好车无忧青岛
东风风度 帅客 2011款 1.5L 手动舒适型7座 国IV
12年07月
5.20万
好车无忧青岛
帅客1.5-MT标准型7座(国Ⅳ)
11年11月
4.35万
宁波百佳二手车寄卖广场
款式名称 | 帅客1.6-MT舒适型7座(国Ⅳ) |
出厂时间 | 2012 |
车型年款 | 200911 |
排放标准 | 国Ⅳ |
车体形式 | 两厢 | 长/宽/高(mm) | 4420/1695/1825 |
前/后轮距(mm) | 1470/1475 | 前/后悬长度(mm) | 880/845 |
轴距(mm) | 2695 | 风阻系数(cd) | |
整备质量(kg) | 1430 | 最大总质量(kg) | 2030 |
油箱容积(l) | |||
行李箱容积(l) | 最大行李箱容积(l) | ||
车门数(含后车门) | 5 | 乘员数(含驾驶员) | 7 |
接近角(°) | 16 | 离去角(°) | 17 |
发动机重要技术 | |||
发动机描述 | 1.6L 直列4缸,DOHC双顶置凸轮轴,每缸4气门 | ||
发动机型号 | TU5JP4 | 发动机生产厂家 | 神龙汽车有限公司 |
升功率(kw/l) | 49.15 | 综合油耗(L/100km) | 8 |
压缩比 | 10.5 | 缸径(mm) | 78.5 |
行程(mm) | 82 | 缸盖材料 | 铝合金 |
每缸气门数 | 4 | 缸体材料 | 铸铁 |
最大功率(kw(ps)/rpm) | 78(106)/5750 | 最大扭矩(n.m/rpm) | 142/4000 |
燃料类型标号 | 无铅汽油93# | 燃油供给方式 | 电子传输多点式喷射 |
排气量(ml) | 1587 | 气缸数 | 4 |
发动机放置方向 | 直列 | 发动机放置位置 | 前置 |
进气方式 | 自然进气 | 冷却系统 | 水冷 |
变速器形式 | 5档 手动 | 排档方式 | 地排 |
驱动方式 | 前驱 | 转向系统 | 液压助力动力转向 |
前悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 | 后悬架 | 后扭力梁式半独立悬架 |
前制动 | 盘式 | 后制动 | 毂式 |
变速器名称 | 整车平台 | ||
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 后轮胎规格 | 205/55 R16 |
备胎规格 | 205/55 R16 | 备胎轮毂材料 | 钢制 |
前轮毂材料 | 铝合金 | 后轮毂材料 | 铝合金 |
驱动轮胎宽度(mm) | 205 | 驱动轮胎扁平比(%) | 55 |
驱动轮胎负荷指数 | 驱动轮胎速度级别 | ||
驱动轮毂直径(英寸) | 16 | 1 | 1 |
最高车速(km/h) | 150 | 0-100km/h加速时间(s) | |
最大爬坡度(%) | 安全气囊 | 2 | |
保修期 | 2年/5万公里 | 100km/h-0制动距离(m) |
安全 | |||
ABS+EBD | 驾驶座安全气囊 | ||
副驾驶安全气囊 | 前后排安全带 | ||
前后吸能区 | 溃缩式角度可调方向盘 | ||
倒车雷达 | 发动机防盗系统 | ||
后门儿童安全锁 | 前雾灯 | ||
高位制动灯 | 发动机防盗 | ||
行车自动落锁 | 熄火、碰撞自动解锁 | ||
倒车影像 | 前排三点式安全带 | ||
侧滑门 | 钛银装饰方向盘 | ||
手动侧门玻璃 | 电动侧门玻璃 | ||
隔热隐私玻璃 |
舒适 | |||
液压助力动力转向 | 电动可调车体同色视镜 | ||
前门电动车窗 | 中滑门电动窗 | ||
双侧中滑门 | 中控门锁 | ||
遥控门锁 | 后雨刮器 | ||
手动空调 | 收音机+USB接口 | ||
CD+收音机+USB接口 | 前排座椅可调头枕 | ||
中排座椅可调头枕 | 后排座椅可调头枕(2+3+2除外) | ||
第二排独立座椅(可选装长条座椅) | 第二排座椅可滑动 | ||
第三排长调座椅(可选装两侧悬挂) | 第三排座椅可折叠 | ||
第三排座椅可拆 | 后排出风口(独立空调控制) | ||
钛银内饰 | 前排座椅四向调节 | ||
收音机 | 前门电动窗(司机侧一键升降) | ||
前雨刮 | 内后视镜防眩目 | ||
手动可调外后视镜 | 遮阳板驾驶侧不带化妆镜 | ||
遮阳板副驾驶侧不带化妆镜 | 多功能组合仪表 | ||
智能灯光管理 | 2扬声器 | ||
4扬声器 | 12V电源 | ||
大灯高度可调 | 日间行车灯 | ||
后组合尾灯 | 全包内饰 | ||
儿童安全座椅ISOFIX借口 |
2012款新增配置 | |||
电加热除霜 | 尾翼 | ||
天窗 | 多媒体影音娱乐系统 | ||
座椅面料(高级绒布) | 座椅面料(真皮只限2+2+3座椅) | ||
前排座椅扶手 | 第二排独立座椅扶手 | ||
车体同色保险杠 | 副驾驶遮阳板带化妆镜 | ||
第二排辅助拉手 | 深内饰(上下同色,灰色) | ||
浅内饰(上部灰色,下部米黄色) | 前点烟器 | ||
前排辅助拉手1个(副驾驶侧) | AM/FM(带MP3播放功能USB接口) | ||
1 DIN(带AM/FM MP3播放功能USB接口) | 第二排座椅(2个) | ||
第三排座椅(3个) | 第二排座椅(3个,靠背4/6分) | ||
第三排座椅(2个、50:50分座椅) | 第二排座椅(3个,靠背4/6分)无第三排 | ||
后雾灯 |