站
爱唯欧两厢1.6-A/MT-SX京Ⅴ(国Ⅳ)
12年02月
6.70万
宁波联盟二手车
爱唯欧两厢1.6-A/MT-SX京Ⅴ(国Ⅳ)
11年12月
6.80万
宁波联盟二手车
雪佛兰 爱唯欧 2011款 两厢 1.6L AT SX
11年08月
6.50万
好车无忧
雪佛兰-爱唯欧 2011款 两厢 1.6L MT SX
13年12月
6.40万
人人车
雪佛兰-爱唯欧 2011款 两厢 1.6L AT SX
12年10月
6.50万
人人车
雪佛兰-爱唯欧 2011款 两厢 1.4L 手动 SL
11年12月
4.60万
人人车
款式名称 | 爱唯欧两厢1.4-MT-SL京Ⅴ(国Ⅳ) |
出厂时间 | 2012 |
车型年款 | 201105 |
排放标准 | 国Ⅳ |
车体形式 | 两厢 | 长/宽/高(mm) | 4039/1735/1517 |
前/后轮距(mm) | 1509/1509 | 前/后悬长度(mm) | 887/627 |
轴距(mm) | 2525 | 风阻系数(cd) | |
整备质量(kg) | 1180 | 最大总质量(kg) | 1600 |
油箱容积(l) | 46 | ||
行李箱容积(l) | 253 | 最大行李箱容积(l) | |
车门数(含后车门) | 5 | 乘员数(含驾驶员) | 5 |
接近角(°) | 16 | 离去角(°) | 30 |
发动机重要技术 | |||
发动机描述 | |||
发动机型号 | S-TEC III DOHC | 发动机生产厂家 | |
升功率(kw/l) | 54.32 | 综合油耗(L/100km) | 6.1 |
压缩比 | 10.2 | 缸径(mm) | |
行程(mm) | 缸盖材料 | 铝合金 | |
每缸气门数 | 4 | 缸体材料 | 铸铁 |
最大功率(kw(ps)/rpm) | 76(103)/6000 | 最大扭矩(n.m/rpm) | 131/4200 |
燃料类型标号 | 无铅汽油93# | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
排气量(ml) | 1399 | 气缸数 | 4 |
发动机放置方向 | 直列 | 发动机放置位置 | 前置 |
进气方式 | 自然进气 | 冷却系统 | 水冷 |
变速器形式 | 5档 手动 | 排档方式 | 地排 |
驱动方式 | 前驱 | 转向系统 | 电动助力 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
前制动 | 通风盘 | 后制动 | 毂式 |
变速器名称 | 整车平台 | 通用Gamma II平台 | |
前轮胎规格 | 195/65 R15 | 后轮胎规格 | 195/65 R15 |
备胎规格 | 195/60 R15 | 备胎轮毂材料 | 钢制 |
前轮毂材料 | 铝合金 | 后轮毂材料 | 铝合金 |
驱动轮胎宽度(mm) | 195 | 驱动轮胎扁平比(%) | 65 |
驱动轮胎负荷指数 | 驱动轮胎速度级别 | ||
驱动轮毂直径(英寸) | 15 | 1 | 1 |
最高车速(km/h) | 176 | 0-100km/h加速时间(s) | 12.3 |
最大爬坡度(%) | 安全气囊 | ||
保修期 | 2年/6万公里 | 100km/h-0制动距离(m) |
安全装置 | |||
前排双安全气囊 | 前排侧安全气囊 | ||
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | ||
发动机防盗系统 | 五座标准安全带 | ||
前排安全带高度可调 | 前排安全带未系提醒系统 | ||
中控门锁 | 遥控钥匙 | ||
后排儿童安全锁 | 后排ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ||
中置高位刹车灯 |
车身外饰 | |||
锋锐盾形双格栅 | 机车双炮筒前裸大灯 | ||
单炮筒前雾灯 | 嵌入式熏黑双筒尾灯 | ||
一体式锐翼扰流板 | 深灰织物座椅 | ||
深灰皮质座椅 | 砖红织物座椅 | ||
机车风液晶仪表盘 | 旋叶引擎式空调风门 | ||
三幅运动方向盘 | 真皮方向盘 | ||
机械脸集成中控台 | 驾驶员信息中心 |
舒适及便利装置 | |||
智能电动天窗 | 大灯高度可调 | ||
前排座椅六向调节 | 前排头枕两向调节 | ||
后排座椅4/6可分离翻折 | 四向可调方向盘 | ||
前门板储物格及杯托 | 中控面板储物盒 | ||
点烟器与烟灰盒 | 四门电动车窗 | ||
可折叠电动调节外后视镜 | 后窗除雾功能 | ||
FM、AM收音功能 | AUX IN 音频输入端口 | ||
CD播放器(带Mp3播放功能) | 方向盘音响控制 | ||
高保真四喇叭音响系统 | 高保真六喇叭音响系统 | ||
OnStar智能行车伙伴 | 环保无氟空调系统 | ||
进风过滤器 | 风尚影音系统 |