站
昂科威2.0T-A/MT-28T四驱豪华型(国Ⅴ)
15年03月
29.38万
河南亿亨科二手名车
昂科威2.0T-A/MT-28T四驱精英型(国Ⅴ)
15年07月
28.20万
青岛成达
昂科威1.5T-A/MT-20T前驱领先型双离合DCT(国Ⅴ)
15年07月
23.00万
青岛成达
昂科威1.5T-A/MT-20T四驱豪华型双离合DCT(国Ⅴ)
15年05月
24.80万
东营大名车行
昂科威2.0T-A/MT-28T四驱豪华型(国Ⅴ)
14年12月
27.00万
宁波泛洋盛二手车
昂科威1.5T-A/MT-20T四驱精英型双离合DCT(国Ⅴ)
15年04月
19.98万
青岛成达
日前,上汽通用别克正式宣布,2017款别克昂科威上市,新车将推出两种动力共计10款车型,其售价区间为20.99-34.99万元。配置方面,新款昂科威并没有针对内饰设计进行调整,不过新车将新增苹果CarPlay系统和On Star 4G Wi-Fi系统,使得乘客在内部拥有更加便捷的操作体验。动力方面,新款昂科威仍搭载1.5T(20T)和2.0T(28T)两款发动机,传动部分,1.5T车型匹配7速双离合变速箱,2.0T匹配6速自动变速箱。
款式名称 | 昂科威2.0T-A/MT-28T四驱精英型(国Ⅴ) |
出厂时间 | 2016 |
车型年款 | 201609 |
排放标准 | 国Ⅴ |
车体形式 | 两厢 | 长/宽/高(mm) | 4667/1839/1695 |
前/后轮距(mm) | 1584/1588 | 前/后悬长度(mm) | 996/921 |
轴距(mm) | 2750 | 风阻系数(cd) | |
整备质量(kg) | 1755 | 最大总质量(kg) | 2230 |
油箱容积(l) | 66 | ||
行李箱容积(l) | 422 | 最大行李箱容积(l) | 1550 |
车门数(含后车门) | 5 | 乘员数(含驾驶员) | 5 |
接近角(°) | 17 | 离去角(°) | 18 |
发动机重要技术 | |||
发动机描述 | |||
发动机型号 | LTG | 发动机生产厂家 | |
升功率(kw/l) | 95.6 | 综合油耗(L/100km) | 8.6 |
压缩比 | 缸径(mm) | ||
行程(mm) | 缸盖材料 | 铝合金 | |
每缸气门数 | 4 | 缸体材料 | 铝合金 |
最大功率(kw(ps)/rpm) | 191(260)/5500 | 最大扭矩(n.m/rpm) | 353/2000-5300 |
燃料类型标号 | 无铅汽油95# | 燃油供给方式 | 直喷 |
排气量(ml) | 1998 | 气缸数 | 4 |
发动机放置方向 | 直列 | 发动机放置位置 | 前置 |
进气方式 | 涡轮增压 | 冷却系统 | 水冷 |
变速器形式 | 6档 手自一体 | 排档方式 | 地排 |
驱动方式 | 四驱 | 转向系统 | |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架 | 多连杆独立悬架 |
前制动 | 通风盘 | 后制动 | 盘式 |
变速器名称 | 整车平台 | ||
前轮胎规格 | 225/65 R17 | 后轮胎规格 | 225/65 R17 |
备胎规格 | 备胎轮毂材料 | ||
前轮毂材料 | 后轮毂材料 | ||
驱动轮胎宽度(mm) | 225 | 驱动轮胎扁平比(%) | 65 |
驱动轮胎负荷指数 | 驱动轮胎速度级别 | ||
驱动轮毂直径(英寸) | 17 | 1 |
最高车速(km/h) | 210 | 0-100km/h加速时间(s) | 8.4 |
最大爬坡度(%) | 安全气囊 | ||
保修期 | 3年/10万公里 | 100km/h-0制动距离(m) |
外观配置 | |||
智能降阻进气隔栅 | 展翼型感应大灯 | ||
LED日间行车灯 | 展翼型HID感应大灯 | ||
展翼型LED尾灯 | 飞翼式扰流板带LED高位刹车灯 | ||
外后视镜电动调节/加热/折叠/LED转向灯 | 两片式超大全景天窗 | ||
鲨鱼鳍综合信号接收天线 | 双层绿色隔热隔音玻璃 | ||
哑光镀铬舷窗 | 车身镀铬门把手 | ||
镀铬单排气管 | 镀铬双排气管 | ||
前门迎宾灯 | 铝合金车顶行李架 | ||
智能大灯系统(带AFS及HBA功能) | 后窗防紫外线隐私玻璃 | ||
车身同色前后保险杠及侧裙 | 全框式车窗镀铬饰条 | ||
展翼型大灯 |
内饰配置 | |||
驾驶座椅12向电动调节带腰托 | 副驾驶座椅12向电动调节带腰托 | ||
前排座椅头枕4向调节 | 6:4分割可倒式后排座椅 | ||
后排座椅头枕2向调节 | 后排可滑动座椅(椅背角度可调) | ||
对开式超大中央储物盒 | 后排可折叠中央扶手带双杯托 | ||
三幅运动型多功能方向盘 | 真皮包裹换挡手柄 | ||
全LED顶衬照明 | 全遮光电动遮阳帘 | ||
经典造型石英钟 | 前排座椅加热功能 | ||
前排座椅制冷通风功能 | 前排座椅舒适性腿托 | ||
Ice Blue冰蓝环绕氛围灯 | 电加热方向盘 | ||
燕尾黑色高级织物内饰 | 燕尾黑高级真皮内饰 | ||
深酒红Alcantara麂皮绒面内饰 | 深酒红高级真皮内饰 | ||
驾驶座椅12向电动调节带腰托(8向手动调节) | 副驾驶座椅12向电动调节带腰托(6向手动调节) | ||
副驾驶座椅12向电动调节带腰托(6向手动调节及4向电动腰托) | 前排座椅头枕4向调节(2向) | ||
深酒红高级真皮内饰(打孔) |
安全配置 | |||
BFI一体化车身结构 | 前排双预紧式安全带 | ||
后排三点式预紧安全带 | 正、副驾驶员安全带未系提醒 | ||
后排儿童座椅ISO FIX固定器 | 前排正面安全气囊 | ||
前排侧面安全气囊 | 一体式侧气帘 | ||
TCS 牵引力控制系统 | EDC发动机阻力矩控制系统 | ||
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | ||
BAS制动辅助系统 | ESC电子稳定控制系统 | ||
CBC弯道制动控制系统 | ROM翻滚感应系统 | ||
SLSC直线稳定性控制系统 | HSA坡道辅助系统 | ||
HDC陡坡缓降系统 | Onstar安吉星全时在线助理 | ||
四门自动落锁系统 | TPMS智能胎压监测系统 | ||
EPB电子驻车制动系统 | 电子防眩目内后视镜 | ||
倒车影像 | 倒车雷达 | ||
APA自动泊车系统 | 电子防眩目内后视镜(手动防眩目内后视镜) |
智慧安全 | |||
ACC自适应巡航系统 | LKA车道保持系统 | ||
LDW车道偏离预警 | SBZA侧盲区预警系统 | ||
LCA车道变更辅助系统 | FDI前车距离提示 | ||
FCA前方碰撞预警 | CMB碰撞缓解系统 | ||
RCTA泊车预警系统 | AFS自适应转向大灯系统 | ||
HBA智能自动远近光灯控制 |
舒适配置 | |||
大灯伴你回家功能 | 大灯清洗功能 | ||
间歇式无骨雨刷 | 电动高度可调举升门 | ||
无钥匙进入及一键启动 | 中控门锁及遥控钥匙 | ||
四门电动车窗(带前排一键升降功能) | 蓝牙免提电话 | ||
ANC主动降噪科技 | 后挡风玻璃热线式除雾功能 | ||
智能双区独立全自动空调系统 | 触摸式空调及座椅控制面板 | ||
后排空调出风口 | 定速巡航 | ||
新一代智慧互联系统 | AUX IN/USB/SD智能多路音源输入系统 | ||
AVL随速音量调节系统 | 8英寸高清触摸式显屏 | ||
高清数码显屏行车电脑 | 高保真立体声收音机 | ||
车载导航系统 | 高保真车载音响系统带6扬声器 | ||
Bose高级剧院音响 | 豪华CD机 | ||
Multi-Touch触摸式独立手写输入板 | 后排220V电源输出 | ||
AUX IN/USB/SD智能多路音源输入系统(无SD卡) | 高清数码显屏行车电脑(4.2英寸) | ||
高清数码显屏行车电脑(8英寸) | 定速巡航(ACC自适应巡航) | ||
间歇式无骨雨刷(雨量感应式雨刷) | 电动高度可调举升门(带脚部感应) | ||
智能手机映射 |
选装包 | |||
车侧迎宾踏板 | 都市畅行包(倒车影像、8英寸高清触摸式显屏、车载导航系统) | ||
互联科技包(车载导航系统、智能手机屏幕映射) | 都市风格套件(车侧防擦镀铬饰条、后保险杠防擦镀铬饰条、铝合金运动踏板、运动风格碳纤维排挡头、LED门槛投影灯、 | ||
全天候后备箱垫、全天候耐污脚垫*、行李架横梁**) | 越野风格套件(铝制防撞杆、行李架横梁、铝合金运动踏板、运动风格碳纤维排挡头 | ||
全天候耐污脚垫、全天候后备箱垫) | 寰行中国纪念包1(车侧迎宾踏板、车侧防擦镀铬饰条、后保险杠防擦镀铬饰条、 | ||
行李架横梁、LED发光门槛板、寰行中国纪念车身贴) | 寰行中国纪念包2(车侧迎宾踏板、铝制防撞杆、行车记录仪、 | ||
全天候后备箱垫、全天候耐污脚垫、寰行中国纪念车身贴) |