站
2019年06月04日,曙光汽车黄海N7皮卡正式上市。新车共推出了搭载2.4T汽油/2.5T柴油发动机的共计18款车型,售价区间为11.78-17.38万元。\r\n配置方面,黄海N7全系标配电动车窗、ABS+EBD、倒车雷达、前雾灯、带DVD和GPS的中控屏、倒车影像、仿皮座椅、真皮多功能方向盘、17英寸双色铝合金轮圈、265/65 R17轮胎等等;在此基础上,全部至尊版及以上车型还进一步提供了外后视镜加热、后窗加热除霜、定速巡航、后窗隐私玻璃、胎压监测、真皮座椅、前排座椅加热、主驾驶8向电动调节、6扬声器、电镀门把手、配铝合金轮圈的全尺寸备胎;高配的2款汽油尊贵版车型则独享了一键启动、全景影像、前驻车雷达,以及外后视镜电动折叠。\r\n动力方面,黄海N7搭载JE4D25Q5A型2.5T直列四缸柴油发动机和4K22D4T型2.4T直列四缸汽油发动机,二者最大功率分别为130马力和218马力,峰值扭矩均为320牛·米,但仅满足国五排放。传动系统方面,两种动力均可匹配6速手动或6速手自一体变速箱,并提供两驱或智能电控分时四驱车型可选。另外,黄海N7全系车型还均可选装差速锁,以满足部分消费者对于越野能力的需求。
款式名称 | 黄海N7-2.4T-MT四驱运动版4K22D4T(国Ⅴ) |
出厂时间 | 2019 |
车型年款 | 201906 |
排放标准 | 国Ⅴ |
车体形式 | 两厢 | 长/宽/高(mm) | 5685/1950/1865 |
前/后轮距(mm) | 1610/1610 | 前/后悬长度(mm) | 940/1250 |
轴距(mm) | 3405 | 风阻系数(cd) | |
整备质量(kg) | 1965 | 最大总质量(kg) | |
油箱容积(l) | 70 | ||
行李箱容积(l) | 最大行李箱容积(l) | ||
车门数(含后车门) | 4 | 乘员数(含驾驶员) | 5 |
接近角(°) | 30 | 离去角(°) | 18 |
发动机重要技术 | |||
发动机描述 | |||
发动机型号 | 4K22D4T | 发动机生产厂家 | |
升功率(kw/l) | 67.28 | 综合油耗(L/100km) | 9.5 |
压缩比 | 缸径(mm) | ||
行程(mm) | 缸盖材料 | ||
每缸气门数 | 缸体材料 | ||
最大功率(kw(ps)/rpm) | 160(218)/5600 | 最大扭矩(n.m/rpm) | 320/2000-4000 |
燃料类型标号 | 无铅汽油92# | 燃油供给方式 | |
排气量(ml) | 2378 | 气缸数 | 4 |
发动机放置方向 | 直列 | 发动机放置位置 | 前置 |
进气方式 | 涡轮增压 | 冷却系统 | 水冷 |
变速器形式 | 6档 手动 | 排档方式 | 地排 |
驱动方式 | 四驱 | 转向系统 | |
前悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 后悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 |
前制动 | 通风盘 | 后制动 | 毂式 |
变速器名称 | 整车平台 | ||
前轮胎规格 | 265/65 R17 | 后轮胎规格 | 265/65 R17 |
备胎规格 | 备胎轮毂材料 | ||
前轮毂材料 | 后轮毂材料 | ||
驱动轮胎宽度(mm) | 265 | 驱动轮胎扁平比(%) | 65 |
驱动轮胎负荷指数 | 驱动轮胎速度级别 | ||
驱动轮毂直径(英寸) | 17 | 1 |
最高车速(km/h) | 160 | 0-100km/h加速时间(s) | |
最大爬坡度(%) | 安全气囊 | ||
保修期 | 100km/h-0制动距离(m) |
功能配置 | |||
智能电控分时四驱 | 差速锁 | ||
四门电动车窗 | 电动后视镜带侧转向灯 | ||
电动后视镜带加热 | 后窗电控热线除霜 | ||
电子可调前大灯 | 内置天线 | ||
折叠遥控钥匙 | 遥控中控门锁 | ||
电子油门 | 液压助力转向 | ||
手动防眩目室内镜 | 副驾驶遮阳板带化妆镜 | ||
仪表亮度调节 | 数字仪表 | ||
手刹未回位行车报警 | 水温蜂鸣报警 | ||
定速巡航 | 主驾驶车窗一键降落 | ||
日间行车灯 | 后窗隐私玻璃(墨色) | ||
大灯延时熄灭 | 大灯暗处自动点亮功能 | ||
小灯未关报警系统 | 行车自动落锁 | ||
手动无骨雨刷 | 点火锁锁孔照明灯 | ||
一键启动 | 360°泊车摄像头 | ||
前泊车雷达 | 后视镜电动折叠 |
安全配置 | |||
ABS+EBD | 发动机电子防盗 | ||
倒车雷达 | 胎压监测系统 | ||
二排儿童座椅接口 | 电镀地板手刹拉手(按钮电镀) | ||
后门儿童锁 | 前排可调预紧三点式安全带 | ||
后排三点式(中间两点式)安全带 | 吸能可调转向管柱(两向调整) | ||
四门内置防撞针 | 全金属高刚性车身 | ||
前雾灯 | 后雾灯 | ||
双安全气囊 | 车门未关严锁车警告 | ||
主驾安全带未插提醒 | 撞车自动解锁功能 | ||
熄火自动开锁 |
舒适配置 | |||
高效环保自动空调 | DVD+GPS+倒车影像 | ||
仿皮座椅 | 真皮座椅 | ||
室内阅读灯 | 针织顶棚 | ||
中顶灯 | 后方折叠座椅(不带扶手杯架) | ||
点烟器,烟灰缸 | 车顶储物盒 | ||
主驾电动座椅(八项可调) | 主/副驾驶座椅电加热 | ||
真皮多能方向盘 | 扬声器数量 | ||
行车电脑 | 独立车载12V电源 | ||
车外温度提示 |
外观 | |||
黑金轮毂 | 全尺寸铝合金轮毂备胎 | ||
电镀门把手 | 与车身同色喷漆把手 | ||
内绳钩 | 货箱保 | ||
LED高位刹车灯 | 隐藏式排气管 | ||
侧踏步 | 轮胎 |