站
雪铁龙C4两厢2.0-A/MT
10年01月
9.40万
宁波诚弘二手车行
雪铁龙C4两厢1.6-A/MT(156HP)
13年02月
11.80万
威海威达
第二代雪铁龙C4已经在2010年6月由法国制造商推出,与第一代雪铁龙C4轿跑车将于未来雪铁龙DS4的取代。新雪铁龙C4借鉴雪铁龙高级骑士在日内瓦的概念预览一些造型线索,采取更加清醒的外观相比,它的前身。在发动机方面,它配备了3汽油和柴油发动机3。汽车安全明智的,已通过欧洲NCAP的测试,并获得了五星级的评级。较长的身体置于市场的竞争对手雷诺Megane和欧宝雅特之间。
款式名称 | 雪铁龙C4两厢1.6-MT-HDI(110HP)柴油 |
出厂时间 | 2011 |
车型年款 | 200808 |
排放标准 |
车体形式 | 两厢 | 长/宽/高(mm) | 4260/1773/1458 |
前/后轮距(mm) | 1496/1501 | 前/后悬长度(mm) | |
轴距(mm) | 2609 | 风阻系数(cd) | |
整备质量(kg) | 1270 | 最大总质量(kg) | 1800 |
油箱容积(l) | |||
行李箱容积(l) | 最大行李箱容积(l) | ||
车门数(含后车门) | 5 | 乘员数(含驾驶员) | 5 |
接近角(°) | 离去角(°) |
发动机重要技术 | |||
发动机描述 | |||
发动机型号 | 发动机生产厂家 | ||
升功率(kw/l) | 51.28 | 综合油耗(L/100km) | 6 |
压缩比 | 缸径(mm) | ||
行程(mm) | 缸盖材料 | ||
每缸气门数 | 缸体材料 | ||
最大功率(kw(ps)/rpm) | 80(110)/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm) | 240/1750 |
燃料类型标号 | 柴油0# | 燃油供给方式 | 高压共轨 |
排气量(ml) | 1560 | 气缸数 | 4 |
发动机放置方向 | 直列 | 发动机放置位置 | 前置 |
进气方式 | 涡轮增压 | 冷却系统 | 水冷 |
变速器形式 | 5档 手动 | 排档方式 | 地排 |
驱动方式 | 前驱 | 转向系统 | 电子助力 |
前悬架 | 后悬架 | ||
前制动 | 通风盘 | 后制动 | 实心盘 |
变速器名称 | 整车平台 | ||
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 后轮胎规格 | 205/55 R16 |
备胎规格 | 备胎轮毂材料 | ||
前轮毂材料 | 铝合金 | 后轮毂材料 | 铝合金 |
驱动轮胎宽度(mm) | 205 | 驱动轮胎扁平比(%) | 55 |
驱动轮胎负荷指数 | 驱动轮胎速度级别 | ||
驱动轮毂直径(英寸) | 16 | 1 | 1 |
最高车速(km/h) | 192 | 0-100km/h加速时间(s) | 11.2 |
最大爬坡度(%) | 安全气囊 | ||
保修期 | 100km/h-0制动距离(m) |
安全配置 | |||
ABS | EBA | ||
EBD | ESP | ||
全车气帘 | 仅前排安全气帘 | ||
仅驾驶席安全气囊 | 司机和乘客安全气囊 | ||
前排侧安全气囊 | 头部护枕 | ||
国际标准化组织固定装置(儿童安全座椅固定装置) | 后门儿童锁 | ||
侧门防撞钢梁 |
内部配置 | |||
空调 | 自动恒温控制系统 | ||
多区域恒温控制系统 | 前后电动窗 | ||
前电动窗 | 仅驾驶席电动座椅 | ||
前排电动座椅 | 前排电加热座椅 | ||
真皮内饰 | 定速巡航 | ||
行车电脑 | 动力转向 | ||
导航系统 | 天窗 | ||
CD自动播放 | 六档自动变速箱 | ||
四档自动变速箱 | 五档自动变速箱 |
外部配置 | |||
电加热外后视镜 | 氙气大灯 | ||
雾灯 | 有色玻璃 | ||
电动外后视镜 | 后窗雨刮器 | ||
15英寸铝合金轮毂 | 16英寸铝合金轮毂 | ||
17英寸铝合金轮毂 | 18英寸铝合金轮毂 | ||
卤素大灯 | 双氙气 |