热门车系
排名 | 车系 | 热度指数 |
---|---|---|
1 | 奥迪 奥迪A6L | 2720 |
2 | 宝马 宝马5系 | 2590 |
3 | 本田 雅阁 | 2160 |
4 | 丰田 凯美瑞 | 2110 |
5 | 奥迪 奥迪A4L | 1820 |
6 | 雪佛兰 科鲁兹三厢 | 1670 |
7 | 大众 帕萨特 | 1580 |
8 | 大众 朗逸 | 1540 |
9 | 大众 迈腾 | 1510 |
10 | 日产 轩逸 | 1460 |
11 | 长城 哈弗H6 | 1400 |
12 | 本田 CR-V思威 | 1340 |
13 | 别克 凯越 | 1310 |
14 | 福特 蒙迪欧 | 1290 |
15 | 丰田 卡罗拉 | 1250 |
热门车型
排名 | 车型 | 热度指数 |
---|---|---|
1 | 奥迪A6L 2.0T 智领版 | 160 |
2 | 奥迪Q5 2.0T 进取型 | 150 |
3 | 蒙迪欧 2.0T GTDi200时尚型 | 120 |
4 | 凯美瑞 E 2.0L | 120 |
5 | 普拉多 2.7L 豪华版 | 110 |
6 | 宝马5系 525Li | 110 |
7 | 科鲁兹 1.5L 经典版SL | 110 |
8 | 宝马5系 520Li | 110 |
9 | 奥迪A6L 2.0T 标准型 | 110 |
10 | 奥迪A4L 2.0T 标准型 | 110 |
11 | 路虎发现神行 2.0T | 100 |
12 | 奔驰S级 S400 | 100 |
13 | 奔驰S级 S320 | 90 |
14 | 奥迪A4L 2.0T 标准型 | 90 |
15 | 五菱宏光 S1 | 90 |
价格采集
成交量数据
车辆生产和流通数据
残值计算方法
扫描二维码下载
二手车数据领域的权威
蓝本价 专业·专注 扫码下载APP
专业版
普通版
×